PELBAGAI PRODUK TELCO & PAYBILL TERMASUK RELOAD PIN DAN SOFTWARE BOLEH DIJUAL
ID | Internal Product | Ilustrasi Jualan /mth (RM) | SALE (Rate %) | Profit (RM) | Own SALE(Rate %) | Own Profit (RM) | OVERRIDING (%) | Total Commission (RM) | Own SALE (Rate %) | Own Profit (RM) | OVERRIDING (%) | Total Commission (RM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level Pakej/Plan | Profit=JUALAN x Rate % | USER/AGENT | DEALER | MASTER | ||||||||
1 | MAXIS | 1000 | 1.00 | 10 | 1.50 | 15 | 0.5 | 5 | 2.00 | 20 | 0.5 | 5 |
2 | DIGI | 1000 | 2.00 | 20 | 2.50 | 25 | 0.5 | 5 | 3.00 | 30 | 0.5 | 5 |
3 | CELCOM | 1000 | 2.50 | 25 | 3.00 | 30 | 0.5 | 5 | 3.50 | 35 | 0.5 | 5 |
4 | UMOBILE | 1000 | 5.00 | 50 | 5.50 | 55 | 0.5 | 5 | 6.00 | 60 | 0.5 | 5 |
5 | TUNETALK | 1000 | 3.50 | 35 | 4.00 | 40 | 0.5 | 5 | 4.50 | 45 | 0.5 | 5 |
6 | XOX | 1000 | 3.00 | 30 | 3.50 | 35 | 0.5 | 5 | 4.00 | 40 | 0.5 | 5 |
7 | MAXISPIN | 1000 | 1.50 | 15 | 2.00 | 20 | 0.5 | 5 | 2.50 | 25 | 0.5 | 5 |
8 | DIGIPIN | 1000 | 1.50 | 15 | 2.00 | 20 | 0.5 | 5 | 2.50 | 25 | 0.5 | 5 |
9 | CELCOMPIN | 1000 | 1.50 | 15 | 2.00 | 20 | 0.5 | 5 | 2.50 | 25 | 0.5 | 5 |
10 | UMOBILEBILL | 1000 | 0.45 | 4.5 | 0.55 | 5.5 | 0.1 | 1 | 0.60 | 6 | 0.05 | 0.5 |
11 | MAXISBILL | 1000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | DIGIBILL | 1000 | 0.35 | 3.5 | 0.45 | 4.5 | 0.1 | 1 | 0.50 | 5 | 0.05 | 0.5 |
13 | CELCOMBILL | 1000 | 0.40 | 4 | 0.50 | 5 | 0.1 | 1 | 0.60 | 6 | 0.1 | 1 |
14 | BDFLEXI | 0 | 92.50 | 0 | 93.00 | 0 | 0.5 | 0 | 93.50 | 0 | 0.5 | 0 |
15 | IDFLEXI | 0 | 49.00 | 0 | 49.50 | 0 | 0.5 | 0 | 50.00 | 0 | 0.5 | 0 |
18 | IDPLNFLEXI | 0 | 49.00 | 0 | 49.50 | 0 | 0.5 | 0 | 50.00 | 0 | 0.5 | 0 |
19 | REDONEPIN | 1000 | 2.60 | 26 | 3.10 | 31 | 0.5 | 5 | 3.60 | 36 | 0.5 | 5 |
20 | TIMEBILL | 1000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
21 | DIGIBROADBAND | 1000 | 2.60 | 26 | 3.10 | 31 | 0.5 | 5 | 3.60 | 36 | 0.5 | 5 |
22 | YESPREPAID | 1000 | 1.50 | 15 | 2.00 | 20 | 0.5 | 5 | 2.50 | 25 | 0.5 | 5 |
23 | MOLPIN | 1000 | 2.60 | 26 | 3.10 | 31 | 0.5 | 5 | 3.60 | 36 | 0.5 | 5 |
24 | MERCHANTRADE | 1000 | 2.80 | 28 | 3.30 | 33 | 0.5 | 5 | 3.80 | 38 | 0.5 | 5 |
25 | UNIFIBILL | 1000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
26 | ASTROBILL | 1000 | 0.18 | 1.8 | 0.28 | 2.8 | 0.1 | 1 | 0.30 | 3 | 0.02 | 0.2 |
27 | SYABASBILL | 1000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
28 | TNBBILL | 1000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
29 | HOTLINKDATA | 1000 | 1.50 | 15 | 2.00 | 20 | 0.5 | 5 | 2.50 | 25 | 0.5 | 5 |
30 | AirPahangBILL | 1000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
31 | SATUBILL | 1000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
32 | NJOI | 1000 | 1.50 | 15 | 2.00 | 20 | 0.5 | 5 | 2.50 | 25 | 0.5 | 5 |
33 | ITALKPIN | 1000 | 4.00 | 40 | 4.50 | 45 | 0.5 | 5 | 5.00 | 50 | 0.5 | 5 |
34 | YESDATA | 1000 | 1.50 | 15 | 2.00 | 20 | 0.5 | 5 | 2.50 | 25 | 0.5 | 5 |
35 | XOXBILL | 1000 | 0.10 | 1 | 0.20 | 2 | 0.1 | 1 | 0.20 | 2 | 0 | 0 |
36 | REDONEBILL | 1000 | 0.30 | 3 | 0.40 | 4 | 0.1 | 1 | 0.40 | 4 | 0 | 0 |
37 | HOTLINKSHARE | 1000 | 5.00 | 50 | 5.50 | 55 | 0.5 | 5 | 6.00 | 60 | 0.5 | 5 |
38 | NPFLEXI | 0 | 93.50 | 0 | 94.00 | 0 | 0.5 | 0 | 94.50 | 0 | 0.5 | 0 |
39 | ALTEL | 1000 | 2.00 | 20 | 2.50 | 25 | 0.5 | 5 | 3.00 | 30 | 0.5 | 5 |
40 | TMBILL | 1000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
41 | ALTELPIN | 1000 | 3.00 | 30 | 3.50 | 35 | 0.5 | 5 | 4.00 | 40 | 0.5 | 5 |
42 | UMOBILEPIN | 1000 | 2.50 | 25 | 3.00 | 30 | 0.5 | 5 | 3.50 | 35 | 0.5 | 5 |
43 | AIRKELANTANBILL | 1000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 1 | 0.1 | 1 |
44 | SESBBILL | 1000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
45 | SESCOBILL | 1000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
46 | JANSBILL | 1000 | 0.15 | 1.5 | 0.25 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.30 | 3 | 0.05 | 0.5 |
47 | AirJohorBILL | 1000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
48 | AirMelakaBILL | 1000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
51 | SAINSBILL | 1000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
52 | AIRPERAKBILL | 1000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
53 | SADABILL | 1000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
54 | PBAPPBILL | 1000 | 0.18 | 1.8 | 0.28 | 2.8 | 0.1 | 1 | 0.30 | 3 | 0.02 | 0.2 |
55 | DIGICORPBILL | 1000 | 0.20 | 2 | 0.30 | 3 | 0.1 | 1 | 0.40 | 4 | 0.1 | 1 |
56 | ONEXOX | 1000 | 4.00 | 40 | 4.50 | 45 | 0.5 | 5 | 5.00 | 50 | 0.5 | 5 |
57 | MBALORSTAR | 1000 | 0.20 | 2 | 0.30 | 3 | 0.1 | 1 | 0.40 | 4 | 0.1 | 1 |
58 | REDONE | 1000 | 1.50 | 15 | 2.00 | 20 | 0.5 | 5 | 2.50 | 25 | 0.5 | 5 |
59 | MCASHPIN | 1000 | 0.10 | 1 | 0.20 | 2 | 0.1 | 1 | 0.20 | 2 | 0 | 0 |
60 | TUNETALKPIN | 1000 | 2.50 | 25 | 3.00 | 30 | 0.5 | 5 | 3.50 | 35 | 0.5 | 5 |
61 | XOXPIN | 1000 | 4.00 | 40 | 4.50 | 45 | 0.5 | 5 | 5.00 | 50 | 0.5 | 5 |
62 | SGFLEXI | 1000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
63 | MPKOTABHARU | 1000 | 0.20 | 2 | 0.30 | 3 | 0.1 | 1 | 0.40 | 4 | 0.1 | 1 |
64 | YESPIN | 1000 | 2.50 | 25 | 3.00 | 30 | 0.5 | 5 | 3.50 | 35 | 0.5 | 5 |
65 | HOTLINKFAST | 1000 | 0.50 | 5 | 1.00 | 10 | 0.5 | 5 | 1.00 | 10 | 0 | 0 |
66 | NJOIPIN | 1000 | 1.50 | 15 | 2.00 | 20 | 0.5 | 5 | 2.50 | 25 | 0.5 | 5 |
67 | MAXISONEBILL | 1000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
68 | UNIFIMOBILEPIN | 1000 | 1.00 | 10 | 1.50 | 15 | 0.5 | 5 | 2.00 | 20 | 0.5 | 5 |
69 | DIGIDATA | 1000 | 1.50 | 15 | 2.00 | 20 | 0.5 | 5 | 2.50 | 25 | 0.5 | 5 |
70 | AS2IN1Mobile | 1000 | 1.50 | 15 | 2.00 | 20 | 0.5 | 5 | 2.50 | 25 | 0.5 | 5 |
71 | INDAHWATERBILL | 1000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
72 | GRABPIN | 1000 | 0.50 | 5 | 1.00 | 10 | 0.5 | 5 | 1.50 | 15 | 0.5 | 5 |
73 | CNFLEXI | 1000 | 15.00 | 150 | 15.50 | 155 | 0.5 | 5 | 16.00 | 160 | 0.5 | 5 |
74 | Software WAS | 2400 | 49.50 | 1188 | 50.00 | 1200 | 0.5 | 12 | 50.00 | 1200 | 0 | 0 |
75 | Reseller Software WAS WAR | 1970 | 49.50 | 975.15 | 50.00 | 985 | 0.5 | 9.85 | 50.00 | 985 | 0 | 0 |
76 | Developer Software WAS WAR | 5000 | 24.50 | 1225 | 25.00 | 1250 | 0.5 | 25 | 25.00 | 1250 | 0 | 0 |
77 | SYSTEM RELOAD SERVER | 30000 | 9.50 | 2850 | 10.00 | 3000 | 0.5 | 150 | 10.00 | 3000 | 0 | 0 |
78 | Terminal Device | 2900 | 14.50 | 420.5 | 15.00 | 435 | 0.5 | 14.5 | 15.00 | 435 | 0 | 0 |
79 | CEPATTOKEN | 1000 | 2.00 | 20 | 2.50 | 25 | 0.5 | 5 | 3.00 | 30 | 0.5 | 5 |
80 | AirPerlisBILL | 1000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
81 | SERVER NETWORKING | 8500 | 14.50 | 1232.5 | 15.00 | 1275 | 0.5 | 42.5 | 15.00 | 1275 | 0 | 0 |
82 | SMART PRINTER | 1000 | 22.50 | 225 | 23.00 | 230 | 0.5 | 5 | 28.00 | 280 | 5 | 50 |
83 | CELCOMDATA | 1000 | 1.50 | 15 | 2.00 | 20 | 0.5 | 5 | 2.50 | 25 | 0.5 | 5 |
87 | PULSAPIN | 1000 | 9.00 | 90 | 9.50 | 95 | 0.5 | 5 | 10.00 | 100 | 0.5 | 5 |
88 | PAPERROLL | 1000 | 9.50 | 95 | 10.00 | 100 | 0.5 | 5 | 12.00 | 120 | 2 | 20 |
89 | NURPOWERBILL | 1000 | 0.00 | 0 | 0.10 | 1 | 0.1 | 1 | 0.10 | 1 | 0 | 0 |
90 | DIGISABAH | 1000 | 1.00 | 10 | 1.50 | 15 | 0.5 | 5 | 2.00 | 20 | 0.5 | 5 |
91 | AIRKUCHINGBILL | 1000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
92 | AIRSIBUBILL | 1000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
93 | YESBILL | 1000 | 0.10 | 1 | 0.20 | 2 | 0.1 | 1 | 0.30 | 3 | 0.1 | 1 |
94 | SMARTPAS@SMART-i | 1000 | 3.00 | 30 | 3.50 | 35 | 0.5 | 5 | 4.00 | 40 | 0.5 | 5 |
95 | SMARTPASPIN / SMART-i PIN | 1000 | 2.30 | 23 | 2.80 | 28 | 0.5 | 5 | 3.00 | 30 | 0.2 | 2 |
96 | MPSELAYANG | 1000 | 0.15 | 1.5 | 0.25 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.30 | 3 | 0.05 | 0.5 |
97 | WEBEP1BILL | 1000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
98 | ONEXOXPIN | 1000 | 2.50 | 25 | 3.00 | 30 | 0.5 | 5 | 3.00 | 30 | 0 | 0 |
99 | TNGPIN | 1000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
100 | XOXDATA | 1000 | 2.50 | 25 | 3.00 | 30 | 0.5 | 5 | 3.00 | 30 | 0 | 0 |
101 | UNIFIMOBILE | 1000 | 3.50 | 35 | 4.00 | 40 | 0.5 | 5 | 4.00 | 40 | 0 | 0 |
102 | UNIFIMOBILEBILL | 1000 | 0.00 | 0 | 0.10 | 1 | 0.1 | 1 | 0.10 | 1 | 0 | 0 |
103 | LAZADAPIN | 1000 | 2.50 | 25 | 3.00 | 30 | 0.5 | 5 | 3.00 | 30 | 0 | 0 |
104 | CELCOMADDON | 1000 | 2.00 | 20 | 2.50 | 25 | 0.5 | 5 | 2.50 | 25 | 0 | 0 |
105 | MPSUBANGJAYA | 1000 | 0.25 | 2.5 | 0.35 | 3.5 | 0.1 | 1 | 0.40 | 4 | 0.05 | 0.5 |
106 | PULSAFLEXI | 1000 | 9.00 | 90 | 9.50 | 95 | 0.5 | 5 | 10.00 | 100 | 0.5 | 5 |
107 | NEPAL | 1000 | 10.50 | 105 | 11.00 | 110 | 0.5 | 5 | 11.00 | 110 | 0 | 0 |
108 | PHFLEXI | 1000 | 7.50 | 75 | 8.00 | 80 | 0.5 | 5 | 8.00 | 80 | 0 | 0 |
109 | INFLEXI | 1000 | 3.50 | 35 | 4.00 | 40 | 0.5 | 5 | 4.00 | 40 | 0 | 0 |
110 | THFLEXI | 1000 | 5.50 | 55 | 6.00 | 60 | 0.5 | 5 | 6.00 | 60 | 0 | 0 |
111 | VNFLEXI | 1000 | 3.50 | 35 | 4.00 | 40 | 0.5 | 5 | 4.00 | 40 | 0 | 0 |
112 | ACASHPIN | 1000 | 5.50 | 55 | 6.00 | 60 | 0.5 | 5 | 6.00 | 60 | 0 | 0 |
113 | Software Whatsapp WAR | 1400 | 49.50 | 693 | 50.00 | 700 | 0.5 | 7 | 50.00 | 700 | 0 | 0 |
114 | BERRYPOINTSPIN | 1000 | 2.00 | 20 | 2.50 | 25 | 0.5 | 5 | 2.50 | 25 | 0 | 0 |
115 | GARENAPIN | 1000 | 2.50 | 25 | 3.00 | 30 | 0.5 | 5 | 3.00 | 30 | 0 | 0 |
116 | OFFGAMERSPIN | 1000 | 1.30 | 13 | 1.80 | 18 | 0.5 | 5 | 1.80 | 18 | 0 | 0 |
117 | PLAYSTATIONPIN | 1000 | 2.50 | 25 | 3.00 | 30 | 0.5 | 5 | 3.00 | 30 | 0 | 0 |
118 | STEAMWALLETPIN | 1000 | 2.50 | 25 | 3.00 | 30 | 0.5 | 5 | 3.00 | 30 | 0 | 0 |
119 | MYCARDPIN | 1000 | 2.00 | 20 | 2.50 | 25 | 0.5 | 5 | 2.50 | 25 | 0 | 0 |
120 | TUNETALKDATA | 1000 | 1.50 | 15 | 2.00 | 20 | 0.5 | 5 | 2.00 | 20 | 0 | 0 |
121 | PTPTN | 1000 | 0.10 | 1 | 0.20 | 2 | 0.1 | 1 | 0.30 | 3 | 0.1 | 1 |
122 | PTPTNSSPNi | 1000 | 0.10 | 1 | 0.20 | 2 | 0.1 | 1 | 0.30 | 3 | 0.1 | 1 |
123 | PTPTNSSPNiPLUS | 1000 | 0.10 | 1 | 0.20 | 2 | 0.1 | 1 | 0.30 | 3 | 0.1 | 1 |
124 | ONEXOXER | 1000 | 3.00 | 30 | 3.50 | 35 | 0.5 | 5 | 4.00 | 40 | 0.5 | 5 |
125 | MARA | 1000 | 0.20 | 2 | 0.30 | 3 | 0.1 | 1 | 0.30 | 3 | 0 | 0 |
RM 159170 | RM 10789.25 | RM 11381.1 | RM 591.85 | RM 11665 | RM 283.9 | |||||||
Total Sales All Products | Profit USER | Profit Dealer Sales | Total OV Dealer | Profit MASTER Sales | Total OV MASTER |
Total Sales All Internal Product: Jualan Keseluruhan jika anda menjual semua produk yang disediakan. Kiraan di atas adalah contoh dan anggaran.
Profit Own Sales: Keuntungan Jualan Sendiri oleh USER biasa. Contohnya Jualan RM159170 mendapat keuntungan RM10789.25.
Profit Dealer Sales: Untung Jualan sendiri bagi Level Pakej DEALER. Oleh kerana Rate % DEALER lebih tinggi, maka kiraan RM11381.1
Total OV Commision Dealer: Komisen Jualan semua USER di bawah group Dealer tersebut. RM 591.85 Bermakna jika semakin ramai USER bawah menjual, semakin tinggi Overriding seorang DEALER.
Profit MASTER Sales: Rate MASTER lebih tinggi. Maka untung jualan MASTER secara peribadi adalah RM11665 iaitu paling tinggi. Ini kiraan untuk Jumlah jualan yang sama dengan Level lain yang di atas.
Total OV Commision MASTER: Komisen daripada Group Dealer diperolehi Master iaitu RM283.9. Ini adalah anggaran dengan hanya 1 saluran Dealer bawah MASTER. Jika semakin ramai Dealer, sudah tentu jualan meningkat lagi tinggi dan Komisen OV milik MASTER akan semakin tinggi.
Mudah untuk faham dan anggaran atau ilustrasi komisen; jika 1% Overriding, 100K dari Jualan mereka buat anda mendapat +-RM1000 sebulan Komisen Tetap. Jika produk seperti software keuntungan lebih besar hingga 50%.
p/s: Table di atas menunjukkan Kiraan/Anggaran Ilustrasi keuntungan jika anda bertindak untuk menjual semua produk yang ada yang telah tersenarai dan diberikan kepada anda selepas sahaja anda mendapat ID dan Password.
p/s: Rate atau % boleh berubah dan bertukar bila-bila masa mengikut rangkaian Telco masing-masing atau provider masing-masing. Update Latest sebarang info ada di Web Channel atau Web Jualan anda.