Description
Anda Dibenarkan Jual Semua Produk Yang Disediakan
- >> Boleh guna semua Produk. Belian sendiri. Jimat, dapat komisen.
- >> Jual semua Produk di atas. Lebih 130 produk termasuk Software Digital.
- >> Daftar/Sign Up User lain. User Get User.
- >> Akses guna atau jual semua produk dengan 1 Stok Belian Modal.
KEUNTUNGAN ANDA
| Product ID | All Products | Ilustrasi Jualan /mth (RM) | SALE (Rate %) | Profit (RM) |
|---|---|---|---|---|
| Profit=JUALAN x Rate % | Pakej USER | |||
| 1 | MAXIS | 1000 | 1.00 | 10 |
| 2 | DIGI | 1000 | 2.00 | 20 |
| 3 | CELCOM | 1000 | 2.50 | 25 |
| 4 | UMOBILE | 1000 | 5.00 | 50 |
| 5 | TUNETALK | 1000 | 3.50 | 35 |
| 6 | XOX | 1000 | 3.00 | 30 |
| 7 | MAXISPIN | 1000 | 1.50 | 15 |
| 8 | DIGIPIN | 1000 | 1.50 | 15 |
| 9 | CELCOMPIN | 1000 | 1.50 | 15 |
| 10 | UMOBILEBILL | 1000 | 0.45 | 4.5 |
| 11 | MAXISBILL | 1000 | 0.00 | 0 |
| 12 | DIGIBILL | 1000 | 0.35 | 3.5 |
| 13 | CELCOMBILL | 1000 | 0.40 | 4 |
| 14 | BDFLEXI | 0 | 92.50 | 0 |
| 15 | IDFLEXI | 0 | 49.00 | 0 |
| 18 | IDPLNFLEXI | 0 | 49.00 | 0 |
| 19 | REDONEPIN | 1000 | 2.60 | 26 |
| 20 | TIMEBILL | 1000 | 0.00 | 0 |
| 21 | DIGIBROADBAND | 1000 | 2.60 | 26 |
| 22 | YESPREPAID | 1000 | 1.50 | 15 |
| 23 | MOLPIN | 1000 | 2.60 | 26 |
| 24 | MERCHANTRADE | 1000 | 2.80 | 28 |
| 25 | UNIFIBILL | 1000 | 0.00 | 0 |
| 26 | ASTROBILL | 1000 | 0.18 | 1.8 |
| 27 | SYABASBILL | 1000 | 0.00 | 0 |
| 28 | TNBBILL | 1000 | 0.00 | 0 |
| 29 | HOTLINKDATA | 1000 | 1.50 | 15 |
| 30 | AirPahangBILL | 1000 | 0.00 | 0 |
| 31 | SATUBILL | 1000 | 0.00 | 0 |
| 32 | NJOI | 1000 | 1.50 | 15 |
| 33 | ITALKPIN | 1000 | 4.00 | 40 |
| 34 | YESDATA | 1000 | 1.50 | 15 |
| 35 | XOXBILL | 1000 | 0.10 | 1 |
| 36 | REDONEBILL | 1000 | 0.30 | 3 |
| 37 | HOTLINKSHARE | 1000 | 5.00 | 50 |
| 38 | NPFLEXI | 0 | 93.50 | 0 |
| 39 | ALTEL | 1000 | 2.00 | 20 |
| 40 | TMBILL | 1000 | 0.00 | 0 |
| 41 | ALTELPIN | 1000 | 3.00 | 30 |
| 42 | UMOBILEPIN | 1000 | 2.50 | 25 |
| 43 | AIRKELANTANBILL | 1000 | 0.00 | 0 |
| 44 | SESBBILL | 1000 | 0.00 | 0 |
| 45 | SESCOBILL | 1000 | 0.00 | 0 |
| 46 | JANSBILL | 1000 | 0.15 | 1.5 |
| 47 | AirJohorBILL | 1000 | 0.00 | 0 |
| 48 | AirMelakaBILL | 1000 | 0.00 | 0 |
| 51 | SAINSBILL | 1000 | 0.00 | 0 |
| 52 | AIRPERAKBILL | 1000 | 0.00 | 0 |
| 53 | SADABILL | 1000 | 0.00 | 0 |
| 54 | PBAPPBILL | 1000 | 0.18 | 1.8 |
| 55 | DIGICORPBILL | 1000 | 0.20 | 2 |
| 56 | ONEXOX | 1000 | 4.00 | 40 |
| 57 | MBALORSTAR | 1000 | 0.20 | 2 |
| 58 | REDONE | 1000 | 1.50 | 15 |
| 59 | MCASHPIN | 1000 | 0.10 | 1 |
| 60 | TUNETALKPIN | 1000 | 2.50 | 25 |
| 61 | XOXPIN | 1000 | 4.00 | 40 |
| 62 | SGFLEXI | 1000 | 0.00 | 0 |
| 63 | MPKOTABHARU | 1000 | 0.20 | 2 |
| 64 | YESPIN | 1000 | 2.50 | 25 |
| 65 | HOTLINKFAST | 1000 | 0.50 | 5 |
| 66 | NJOIPIN | 1000 | 1.50 | 15 |
| 67 | MAXISONEBILL | 1000 | 0.00 | 0 |
| 68 | UNIFIMOBILEPIN | 1000 | 1.00 | 10 |
| 69 | DIGIDATA | 1000 | 1.50 | 15 |
| 70 | AS2IN1Mobile | 1000 | 1.50 | 15 |
| 71 | INDAHWATERBILL | 1000 | 0.00 | 0 |
| 72 | GRABPIN | 1000 | 0.50 | 5 |
| 73 | CNFLEXI | 1000 | 15.00 | 150 |
| 74 | Software WAS | 2400 | 49.50 | 1188 |
| 75 | Reseller Software WAS WAR | 1970 | 49.50 | 975.15 |
| 76 | Developer Software WAS WAR | 5000 | 24.50 | 1225 |
| 77 | SYSTEM RELOAD SERVER | 30000 | 9.50 | 2850 |
| 78 | Terminal Device | 2900 | 14.50 | 420.5 |
| 79 | CEPATTOKEN | 1000 | 2.00 | 20 |
| 80 | AirPerlisBILL | 1000 | 0.00 | 0 |
| 81 | SERVER NETWORKING | 8500 | 14.50 | 1232.5 |
| 82 | SMART PRINTER | 1000 | 22.50 | 225 |
| 83 | CELCOMDATA | 1000 | 1.50 | 15 |
| 87 | PULSAPIN | 1000 | 9.00 | 90 |
| 88 | PAPERROLL | 1000 | 9.50 | 95 |
| 89 | NURPOWERBILL | 1000 | 0.00 | 0 |
| 90 | DIGISABAH | 1000 | 1.00 | 10 |
| 91 | AIRKUCHINGBILL | 1000 | 0.00 | 0 |
| 92 | AIRSIBUBILL | 1000 | 0.00 | 0 |
| 93 | YESBILL | 1000 | 0.10 | 1 |
| 94 | SMARTPAS@SMART-i | 1000 | 3.00 | 30 |
| 95 | SMARTPASPIN / SMART-i PIN | 1000 | 2.30 | 23 |
| 96 | MPSELAYANG | 1000 | 0.15 | 1.5 |
| 97 | WEBEP1BILL | 1000 | 0.00 | 0 |
| 98 | ONEXOXPIN | 1000 | 2.50 | 25 |
| 99 | TNGPIN | 1000 | 0.00 | 0 |
| 100 | XOXDATA | 1000 | 2.50 | 25 |
| 101 | UNIFIMOBILE | 1000 | 3.50 | 35 |
| 102 | UNIFIMOBILEBILL | 1000 | 0.00 | 0 |
| 103 | LAZADAPIN | 1000 | 2.50 | 25 |
| 104 | CELCOMADDON | 1000 | 2.00 | 20 |
| 105 | MPSUBANGJAYA | 1000 | 0.25 | 2.5 |
| 106 | PULSAFLEXI | 1000 | 9.00 | 90 |
| 107 | NEPAL | 1000 | 10.50 | 105 |
| 108 | PHFLEXI | 1000 | 7.50 | 75 |
| 109 | INFLEXI | 1000 | 3.50 | 35 |
| 110 | THFLEXI | 1000 | 5.50 | 55 |
| 111 | VNFLEXI | 1000 | 3.50 | 35 |
| 112 | ACASHPIN | 1000 | 5.50 | 55 |
| 113 | Software Whatsapp WAR | 1400 | 49.50 | 693 |
| 114 | BERRYPOINTSPIN | 1000 | 2.00 | 20 |
| 115 | GARENAPIN | 1000 | 2.50 | 25 |
| 116 | OFFGAMERSPIN | 1000 | 1.30 | 13 |
| 117 | PLAYSTATIONPIN | 1000 | 2.50 | 25 |
| 118 | STEAMWALLETPIN | 1000 | 2.50 | 25 |
| 119 | MYCARDPIN | 1000 | 2.00 | 20 |
| 120 | TUNETALKDATA | 1000 | 1.50 | 15 |
| 121 | PTPTN | 1000 | 0.10 | 1 |
| 122 | PTPTNSSPNi | 1000 | 0.10 | 1 |
| 123 | PTPTNSSPNiPLUS | 1000 | 0.10 | 1 |
| 124 | ONEXOXER | 1000 | 3.00 | 30 |
| 125 | MARA | 1000 | 0.20 | 2 |
| RM 159170 | RM10789.25 | |||
| Total Sales All Products | Profit USER |
Total Sales All Internal Product: Jualan Keseluruhan jika anda menjual semua produk yang disediakan. Kiraan di atas adalah contoh dan anggaran.
Profit Own Sales: Keuntungan Jualan atau anda guna Sendiri. Contohnya Jualan RM159170 mendapat keuntungan RM10789.25.
Ya. RM10789.25 profit anda.
p/s: Table di atas menunjukkan Kiraan/Anggaran Ilustrasi keuntungan jika anda jual semua produk yang ada yang telah tersenarai dan diberikan kepada anda selepas sahaja anda mendapat ID dan Password.







